Größentabellen
Filter
Sie können die richtige Größentabelle nicht finden? Probieren Sie die untenstehenden Filter aus, um die richtige Größentabelle zu finden.
Größe | D - Hüftumfang | C - Taillenumfang |
---|
|
XS/S (34/36) | 86 - 94 | 62 - 70 |
---|
S/M (38/40) | 94 - 102 | 70 - 78 |
---|
M/L (42/44) | 102 - 110 | 78 - 86 |
---|
L/XL (46/48) | 110 - 120 | 86 - 97 |
---|
XL/XXL (50/52) | 120 - 130 | 97 - 109 |
---|
XXL/3XL (54/56) | 130 - 140 | 109 - 121 |
---|
3XL/4XL (58/60) | 140 - 150 | 121 - 133 |
---|
4XL/5XL (62/64) | 150 - 160 | 133 - 145 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | A - Umfang der Brust |
---|
|
34/36 (XS/S) | 78 - 86 |
---|
38/40 (S/M) | 86 - 94 |
---|
42/44 (M/L) | 94 - 102 |
---|
46/48 (L/XL) | 102 - 113 |
---|
50/52 (XL/XXL) | 113 - 125 |
---|
54/56 (XXL/3XL) | 125 - 137 |
---|
58/60 (3XL/4XL) | 137 - 149 |
---|
62/64 (4XL/5XL) | 149 - 161 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | D - Hüftumfang | C - Taillenumfang |
---|
|
XS/S (32-36) | 82 - 94 | 58 - 70 |
---|
S/M (36-40) | 90 - 102 | 66 - 78 |
---|
M/L (40-44) | 98 - 110 | 74 - 86 |
---|
L/XL (44-48) | 106 - 120 | 82 - 97 |
---|
XL/XXL (48-52) | 115 - 130 | 91 - 109 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | A - Brustumfang |
---|
|
XS/S (32-36) | 74 - 86 |
---|
S/M (36-40) | 82 - 94 |
---|
M/L (40-44) | 90 - 102 |
---|
L/XL (44-48) | 98 - 113 |
---|
XL/XXL (48-52) | 107 - 125 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | A - Brustumfang | B - Umfang unter der Brust |
---|
|
XS/S (32-36) | 74 - 86 | 60 - 70 |
---|
S/M (36-40) | 82 - 94 | 65 - 75 |
---|
M/L (40-44) | 90 - 102 | 75 - 85 |
---|
L/XL (44-48) | 98 - 113 | 80 - 95 |
---|
XL/XXL (48-52) | 107 - 125 | 90 - 105 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | A - Obvod přes prsa (velikost košíčku) | B - Obvod pod prsy |
---|
A | B | C | D | E |
---|
75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 73 - 77 |
---|
80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 78 - 82 |
---|
85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 83 - 87 |
---|
90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 88 - 92 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | A - Brustumfang |
---|
|
XS (32/34) | 74 - 82 |
---|
S (36/38) | 82 - 90 |
---|
M (40/42) | 90 - 98 |
---|
L (44/46) | 98 - 107 |
---|
XL (48/50) | 107 - 119 |
---|
XXL (52/54) | 119 - 131 |
---|
3XL (56/58) | 131 - 143 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | C - Taillenumfang |
---|
|
XS/S (42/44) | 70 - 78 |
---|
S/M (46/48) | 78 - 86 |
---|
M/L (50/52) | 86 - 94 |
---|
L/XL (54/56) | 94 - 102 |
---|
XL/XXL (58/60) | 102 - 111 |
---|
XXL/3XL (62/64) | 111 - 123 |
---|
3XL/4XL (66/68) | 123 - 135 |
---|
4XL/5XL (70/72) | 135 - 147 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | C - Taillenumfang |
---|
|
S/M (44-48) | 74 - 86 |
---|
M/L (48-52) | 82 - 94 |
---|
L/XL (52-56) | 90 - 102 |
---|
XL/XXL (56-60) | 98 - 111 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | A - Umfang der Brust |
---|
|
S/M (44-48) | 86 - 98 |
---|
M/L (48-52) | 94 - 106 |
---|
L/XL (52-56) | 102 - 114 |
---|
XL/XXL (56-60) | 110 - 123 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | C - Umfang |
---|
|
S (44/46) | 74 - 82 |
---|
M (48/50) | 82 - 90 |
---|
L (52/54) | 90 - 98 |
---|
XL (56/58) | 98 - 106 |
---|
XXL (60/62) | 106 - 117 |
---|
3XL (64/66) | 117 - 129 |
---|
4XL (68/70) | 129 - 141 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | Lang | Normal | Verkürzt |
---|
|
Körpergröße / Body Height | 180 und mehr | Zu 180 | Zu 170 |
---|
Größe | A - Brustumfang |
---|
|
S (44/46) | 86 - 94 |
---|
M (48/50) | 94 - 102 |
---|
L (52/54) | 102 - 110 |
---|
XL (56/58) | 110 - 118 |
---|
XXL (60/62) | 118 - 129 |
---|
3XL (64/66) | 129 - 141 |
---|
4XL (68/70) | 141 - 153 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | A - Brustumfang |
---|
|
S (44/46) | 94 - 100 |
---|
M (48/50) | 100 - 106 |
---|
L (52/54) | 106 - 112 |
---|
XL (56/58) | 112 - 118 |
---|
XXL (60/62) | 118 - 124 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | F - Fußlänge |
---|
|
35-38 | 23 - 25 |
---|
38-41 | 25 - 27 |
---|
41-44 | 27 - 29 |
---|
44-47 | 29 - 31 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | C - Taillenumfang | E - Körpergröße |
---|
|
104/110 (XS) | 52 - 54 | 101 - 113 |
---|
116/122 (S) | 54 - 57 | 113 - 125 |
---|
128/134 (M) | 57 - 60 | 125 - 137 |
---|
140/146 (L) | 60 - 63 | 137 - 149 |
---|
152/158 (XL) | 63 - 66 | 149 - 161 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Diese Produkte haben eine universelle Größe oder die Informationen sind in der Produktbeschreibung angegeben. Zum Beispiel: Schal, Stirnband, Broschen, Halswärmer usw.
Größe | D - Hüftumfang (für Frauen) | C - Taillenumfang |
---|
|
S/M | 98 - 110 | 74 - 86 |
---|
M/L | 106 - 118 | 82 - 94 |
---|
L/XL | 114 - 125 | 90 - 102 |
---|
XL/XXL | 122 - 132 | 98 - 111 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | A - Brustumfang |
---|
|
XS | 78 - 86 |
---|
S | 86 - 94 |
---|
M | 94 - 102 |
---|
L | 102 - 110 |
---|
XL | 110 - 118 |
---|
XXL | 118 - 129 |
---|
3XL | 129 - 141 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.Größe | C - Taillenumfang | E - Körpergröße |
---|
|
116/122 (S) | 54 - 57 | 113 - 125 |
---|
128/134 (M) | 57 - 60 | 125 - 137 |
---|
140/146 (L) | 60 - 64 | 137 - 149 |
---|
152/158 (XL) | 64 - 69 | 149 - 161 |
---|
Die Werte geben Körpermaße an, nicht Produktmaße, und die Tabelle zeigt in Zentimetern. Wenn Ihre gemessenen Körpermaße in verschiedene Größen fallen, empfehlen wir, sich nach dem größeren Körpermaß zu richten, damit die Unterwäsche gut sitzt und bequem ist. Wenn die gemessenen Maße an der Grenze von zwei Größen liegen, wird die Unterwäsche bei der Wahl einer größeren Größe lockerer und bei der Wahl einer kleineren Größe enger sitzen.